- Inicio
-
Productos
- Ropa Casual
- Ropa Para Mecanicos
- Ropa Técnica
- Proteccion Piloto
- Clasificados
- Juguetes
- Frenos
- Proteccion Moto
- Transmision
- Plasticos
- Fundas
- Filtros
- Controles
- Rodado
- Pizarras
- Encendido bujias capuchones
- LANA
- Accesorios calle
- Carburador
- Herramienta
- Repuestos
- BULONERIA
- Filtros Marchald
- Lubricantes
- Cubiertas
- OFERTAS
- Contacto
Pedal de freno trasero Moose Racing (by Hammerhead), reforzado y regulable. Brazo forjado en aluminio 6061 con punta CNC antideslizante y brake snake de acero inoxidable incluido. Hecho en USA.
Qué incluye
-
Pedal de freno completo
-
Punta de pedal regulable
-
Brake snake de acero inoxidable
-
Bujes y tornillería de montaje
Especificaciones técnicas
-
Brazo forjado en aluminio 6061
-
Manguitos y casquillos en acero inoxidable y bronce
-
Punta mecanizada CNC con tornillos prisioneros de acero inoxidable para mayor agarre
-
Punta ajustable en dos posiciones de longitud
-
Tornillería de unión en acero inoxidable
-
Brazo anodizado negro mate y punta anodizada con protección UV
-
Origen: Estados Unidos
Compatibilidad
KTM
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days | - | - |
| 2015 | KTM | 350 XCF-W Six Days | - | - |
| 2014-2015 | KTM | 300 XC-W Six Days | - | - |
| 2013-2016 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | - | - |
| 2012, 2014-2016 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
| 2012, 2014 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | - | - |
| 2011-2015 | KTM | 350 XC-F | - | - |
| 2011-2015 | KTM | 350 SX-F | - | - |
| 2011 | KTM | 530 XC-W Six Days | - | - |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | - | - |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition | - | - |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Champions Edition | - | - |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
| 2009, 2011-2015 | KTM | 150 SX | - | - |
| 2009, 2011 | KTM | 530 XC-W | - | - |
| 2009 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
| 2009 | KTM | 530 EXC | - | - |
| 2008-2009, 2012-2016 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | - | - |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
| 2007-2013, 2015 | KTM | 450 SX-F | - | - |
| 2007-2009, 2013-2015 | KTM | 450 XC-F | - | - |
| 2007-2008, 2011-2015 | KTM | 250 XC-F | - | - |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | - | - |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | - | - |
| 2007, 2011-2016 | KTM | 450 XC-W | - | - |
| 2007, 2011 | KTM | 450 EXC | - | - |
| 2007, 2009-2010 | KTM | 400 XC-W | - | - |
| 2007 | KTM | 525 XC | - | - |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 300 XC | - | - |
| 2006-2009, 2011-2016 | KTM | 250 XC | - | - |
| 2006-2009, 2011-2016 | KTM | 300 XC-W | - | - |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | - | - |
| 2006-2007, 2011-2016 | KTM | 250 XC-W | - | - |
| 2006 | KTM | 560 SMR | - | - |
| 2006 | KTM | 450SX | - | - |
| 2006 | KTM | 525 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 525 XC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 450 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 400 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 450 XC-G | - | - |
| 2005-2015 | KTM | 250 SX-F | - | - |
| 2005 | KTM | 450 SXS | - | - |
| 2005 | KTM | 300 EXC Six Days | - | - |
| 2005 | KTM | 450 MXC | - | - |
| 2005 | KTM | 400 EXC | - | - |
| 2004-2015 | KTM | 125 SX | - | - |
| 2004-2006, 2008 | KTM | 450 SMR | - | - |
| 2004-2006 | KTM | 525 SX | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 125 SXS | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 125 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 540 SXS | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 450 SX Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 200 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC 4-Stroke | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 300 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 300 MXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 MXC | - | - |
| 2004 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 450 MXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 125 EXC | - | - |
| 2004 | KTM | 200 SX | - | - |
| 2003-2016 | KTM | 250 SX | - | - |
| 2003-2004 | KTM | 250 SXS |
-
Verificar año y modelo exactos antes de comprar.
-
Se recomienda instalar con fijador de roscas y según el manual de servicio.
-
Color de la punta según la marca; el brazo es negro mate.
PEDAL FRENO TRASERO MOOSE KTM 2T/4T 2004–16 VER DESCR
Pedal de freno trasero Moose Racing (by Hammerhead), reforzado y regulable. Brazo forjado en aluminio 6061 con punta CNC antideslizante y brake snake de acero inoxidable incluido. Hecho en USA.
Qué incluye
-
Pedal de freno completo
-
Punta de pedal regulable
-
Brake snake de acero inoxidable
-
Bujes y tornillería de montaje
Especificaciones técnicas
-
Brazo forjado en aluminio 6061
-
Manguitos y casquillos en acero inoxidable y bronce
-
Punta mecanizada CNC con tornillos prisioneros de acero inoxidable para mayor agarre
-
Punta ajustable en dos posiciones de longitud
-
Tornillería de unión en acero inoxidable
-
Brazo anodizado negro mate y punta anodizada con protección UV
-
Origen: Estados Unidos
Compatibilidad
KTM
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days | - | - |
| 2015 | KTM | 350 XCF-W Six Days | - | - |
| 2014-2015 | KTM | 300 XC-W Six Days | - | - |
| 2013-2016 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | - | - |
| 2012, 2014-2016 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
| 2012, 2014 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | - | - |
| 2011-2015 | KTM | 350 XC-F | - | - |
| 2011-2015 | KTM | 350 SX-F | - | - |
| 2011 | KTM | 530 XC-W Six Days | - | - |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | - | - |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition | - | - |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Champions Edition | - | - |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
| 2009, 2011-2015 | KTM | 150 SX | - | - |
| 2009, 2011 | KTM | 530 XC-W | - | - |
| 2009 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
| 2009 | KTM | 530 EXC | - | - |
| 2008-2009, 2012-2016 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | - | - |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
| 2007-2013, 2015 | KTM | 450 SX-F | - | - |
| 2007-2009, 2013-2015 | KTM | 450 XC-F | - | - |
| 2007-2008, 2011-2015 | KTM | 250 XC-F | - | - |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | - | - |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | - | - |
| 2007, 2011-2016 | KTM | 450 XC-W | - | - |
| 2007, 2011 | KTM | 450 EXC | - | - |
| 2007, 2009-2010 | KTM | 400 XC-W | - | - |
| 2007 | KTM | 525 XC | - | - |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 300 XC | - | - |
| 2006-2009, 2011-2016 | KTM | 250 XC | - | - |
| 2006-2009, 2011-2016 | KTM | 300 XC-W | - | - |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | - | - |
| 2006-2007, 2011-2016 | KTM | 250 XC-W | - | - |
| 2006 | KTM | 560 SMR | - | - |
| 2006 | KTM | 450SX | - | - |
| 2006 | KTM | 525 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 525 XC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 450 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 400 EXC-G | - | - |
| 2006 | KTM | 450 XC-G | - | - |
| 2005-2015 | KTM | 250 SX-F | - | - |
| 2005 | KTM | 450 SXS | - | - |
| 2005 | KTM | 300 EXC Six Days | - | - |
| 2005 | KTM | 450 MXC | - | - |
| 2005 | KTM | 400 EXC | - | - |
| 2004-2015 | KTM | 125 SX | - | - |
| 2004-2006, 2008 | KTM | 450 SMR | - | - |
| 2004-2006 | KTM | 525 SX | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 125 SXS | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 125 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 540 SXS | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 450 SX Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC Six Days | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 200 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXC 4-Stroke | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 300 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 300 MXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 EXC | - | - |
| 2004-2005 | KTM | 525 MXC | - | - |
| 2004 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 450 MXC Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 125 EXC | - | - |
| 2004 | KTM | 200 SX | - | - |
| 2003-2016 | KTM | 250 SX | - | - |
| 2003-2004 | KTM | 250 SXS |
-
Verificar año y modelo exactos antes de comprar.
-
Se recomienda instalar con fijador de roscas y según el manual de servicio.
-
Color de la punta según la marca; el brazo es negro mate.
Productos similares
| 1 cuota de $252.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.916,80 |
| 2 cuotas de $151.105,14 | Total $302.210,28 | |
| 3 cuotas de $104.918,32 | Total $314.754,96 | |
| 6 cuotas de $59.819,03 | Total $358.914,23 | |
| 9 cuotas de $44.485,25 | Total $400.367,29 | |
| 12 cuotas de $37.431,68 | Total $449.180,24 |
| 1 cuota de $252.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.916,80 |
| 1 cuota de $252.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.916,80 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

