| 1 cuota de $85.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.094,00 |
| 1 cuota de $85.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.094,00 |
| Modelo | Años |
|---|---|
| FC 250 | 2017-2024 |
| FC 350 | 2017-2024 |
| FC 450 | 2022-2024 |
| FE 250 | 2017-2024 |
| FE 350 | 2017-2024 |
| FE 450 | 2024 |
| FE 501 | 2024 |
| FX 350 | 2017-2024 |
| FX 450 | 2023-2024 |
| FS 450 | 2024 |
| Modelo | Años aprox. por catálogo |
|---|---|
| 250 SX-F | 2017-2023 |
| 350 SX-F | 2017-2023 |
| 450 SX-F | 2022-2023 |
| 250 EXC-F | 2017-2021 |
| 350 EXC-F | 2017-2023 |
| 250 XC-F | 2017-2021 |
| 350 XC-F | 2017-2021 |
| 350 XCF-W | 2020-2021 |
| 450 SMR | 2023 |
